प्रशासन
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | महेश बी. वाघेला (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) / डीडीओ | 528 |
| 2 | अधाने सौरभ (सहायक) | 537 |
| 3 | सुरेश भोसले (उच्च श्रेणी लिपिक) | 557 |
| 4 | राजू एन. कांबले (उच्च श्रेणी लिपिक) | 540 |
| 6 | आवक / जावक | 557 |
| 7 | डीडीओ अनुभाग | 539/427/541/536 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | आशीष चौबे (वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) | 535 |
| 2 | देवेन्द्र वी. रावरेने (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) | 529 |
| 3 | अनु ग्रोवर (सहायक) | 741 |
| 4 | सौरभ जैन (सहायक) | 742 |
| 5 | शिवानी मोदी (सहायक) | 743 |
| 6 | हिमांशु सिंह (सहायक) | 743 |
| 7 | स्थापना अनुभाग | 603/677/447 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | शैलेश वी. कसबे (वरिष्ठ वित्त एवं लेखा अधिकारी) | 564 |
| 2 | प्रदीप कुमार (सहायक वित्त एवं लेखा अधिकारी) | 558 |
| 3 | अरुणा कुमावत (सहायक) | 542 |
| 4 | चैताली सी. राउत (सहायक) | 538 |
| 5 | प्रसेनजीत पी. सोनावणे (उच्च श्रेणी लिपिक) | 551 |
| 6 | संभाजी एस. शेल्के (उच्च श्रेणी लिपिक) | 553 |
| 7 | वित्त एवं लेखा परीक्षा अनुभाग | 549 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | सूरज गुप्ता (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) | 555 |
| 1 | शशांक सिंह (सहायक) | 555 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | सत्येन्द्र कुमार (वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी) | 533 |
| 2 | रामनिवास (सहायक) | 556 |
| 3 | निनाद वी. कंदलगांवकर (उच्च श्रेणी लिपिक) | 555 |
| 4 | उज्वला तिवारी (निम्न श्रेणी लिपिक) | 547 |
| 5 | - | 522 |
| 1 | नंदू एल. घाने (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) | 550 |
| 2 | भंडार अनुभाग | 676 |
| 1 | संजुजा एस. परब (सहायक प्रशासनिक अधिकारी) | 468 |
| 2 | विनीत यादव (सहायक) | 468 |
| 3 | राजेश पुजारी (सहायक) | 468 |
| 4 | सागर सावंत (तकनीकी अधिकारी T-5) | 468 |
| 5 | OIC वाहन | 469 |
| 6 | OIC कार्य | 533 |
- पिछले पृष्ठ पर वापस जाएँ
- |
-
पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि:08-04-2026 03:55 PM
भारत सरकार | Government of India










