प्रभाग
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| देबजीत शर्मा (प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक) | 408 | |
| मुनिलकुमार सुखम (प्रधान वैज्ञानिक) | 407 | |
| अजीत कुमार वर्मा (प्रधान वैज्ञानिक) | 465 | |
| परमिता बनर्जी सावंत (प्रधान वैज्ञानिक) | 426 | |
| बबीता रानी (प्रधान वैज्ञानिक) | 511 | |
| थोंगम इबेमचा चानू (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 428 | |
| कपिल एस. सुखधाने (वैज्ञानिक) | 405 | |
| उपासना साहू (वैज्ञानिक) | 449 | |
| माधुरी एस. पाठक (वैज्ञानिक) | 403 | |
| अभिजीत विजय जाधव (तकनीकी सहायक T-3) | 466 | |
| सत्य प्रकाश (तकनीशियन T-1) | 410 | |
| जलीय कृषि प्रयोगशाला | 410 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| बी. बी. नायक (प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक) | 230/514 | |
| सनथ कुमार एच. (प्रधान वैज्ञानिक) | 227 | |
| आशा टी. लांडेगे (प्रधान वैज्ञानिक) | 470 | |
| पवन कुमार अन्नम (प्रधान वैज्ञानिक) | 452 | |
| मंजूषा एल. (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | - | |
| निमित कुमार (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 524 | |
| संगीता मंडल (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 445 | |
| सुखम मोनालिशा देवी (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 671 | |
| करनकुमार रामटेके (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 459 | |
| लयाना पी. (वैज्ञानिक) | 215 | |
| दीपिथा आर.पी (वैज्ञानिक) | - | |
| दयाल देवदास (वैज्ञानिक) | 501 | |
| अबुथागिर इब्राहिम एस (वैज्ञानिक) | 424 | |
| लिडिया विलवेट (वैज्ञानिक) | - | |
| पवन कुमार (वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी T-6) | 419 | |
| अविनाश एन. साबले (तकनीकी अधिकारी) | 205/245 | |
| एफआरएम प्रयोगशाला | 419 | |
| पीएचटी प्रयोगशाला | 205/217/221 | |
| वर्गिकीकरण प्रयोगशाला | 672 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | केदार नाथ मोहंता (प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक) | 446 |
| 2 | सुबोध गुप्ता (प्रधान वैज्ञानिक) | 519 |
| 3 | आशुतोष डी. देव (प्रधान वैज्ञानिक) | 483 |
| 4 | प्रेम कुमार (प्रधान वैज्ञानिक) | 437 |
| 5 | सिकेन्द्र कुमार (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 477 |
| 6 | मनीष जयंन्त (वैज्ञानिक) | 475 |
| 7 | आदित्य देशपांडे (वैज्ञानिक) | 586 |
| 8 | अरुणा देवी (तकनीकी अधिकारी T-5) | 493 |
| 9 | प्रीतम कुमार (तकनीशियन T-1) | 488 |
| 10 | पोषण प्रयोगशाला | 488 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | मुकुंद गोस्वामी (प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक) | 508 |
| 2 | नरेश एस. नागपुरे (प्रधान वैज्ञानिक) | 485 |
| 3 | रूपम शर्मा (प्रधान वैज्ञानिक) | 467 |
| 4 | मनोज पी. ब्राह्मणे (प्रधान वैज्ञानिक) | 490 |
| 5 | अरविंद सोनवाने (प्रधान वैज्ञानिक) | 453 |
| 6 | सुनील कुमार नायक (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 496 |
| 7 | किरण डी. रासल (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 433 |
| 8 | नलिनीकांत चौधरी (वैज्ञानिक) | 660 |
| 9 | रेश्मा के. राजे (तकनीकी अधिकारी T-5) | 663 |
| 10 | नितीश सिंह (तकनीशियन T-1) | 663 |
| 11 | एफजीबी प्रयोगशाला | 433/663/678 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | मेघा कदम बेडेकर (प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक) | 457 |
| 2 | गायत्री त्रिपाठी (प्रधान वैज्ञानिक) | 499 |
| 3 | एस.पी. शुक्ला (प्रधान वैज्ञानिक) | 272 |
| 4 | विद्या श्री भारती (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 243 |
| 5 | कुंदन कुमार (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 281 |
| 6 | अरुण शर्मा (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 474 |
| 7 | जीना के. (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 484 |
| 8 | सौरव कुमार (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 206 |
| 9 | भारती रथिनम (वैज्ञानिक) | 206 |
| 10 | नलिनी पूजारी (मुख्य तकनीकी अधिकारी T-9) | 502 |
| 11 | अमित कुमार (तकनीशियन T-1) | 579 |
| 12 | AAH (नया परिसर) | 504/505/482 |
| क्रम संख्या | नाम | इंटरकॉम |
|---|---|---|
| 1 | अर्पिता शर्मा (प्रमुख एवं प्रधान वैज्ञानिक) | 440 |
| 2 | अनन्थन पी.एस (प्रधान वैज्ञानिक) | 431 |
| 3 | अंकुश एल. कांबले (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 579 |
| 4 | प्रसेनजीत पाल (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 524 |
| 5 | शिवाजी दादाभाऊ अरगड़े (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 421 |
| 6 | नेहा वजाहत कुरैशी (वरिष्ठ वैज्ञानिक) | 492 |
| 7 | परमासिवम आर. (वैज्ञानिक) | 758 |
| 8 | सिमांत कुमार (तकनीशियन T-1) | 758 |
- पिछले पृष्ठ पर वापस जाएँ
- |
-
पृष्ठ अंतिम अद्यतन तिथि:08-04-2026 03:06 PM
भारत सरकार | Government of India










